Precatórios
Consulte a relação de beneficiários. Valores e dados completos são exibidos somente após validação do CPF.
Por proteção de dados, a lista mostra apenas CPF mascarado. Valores e dados completos exigem confirmação do CPF.
| Nº | Beneficiário | Cargo | Carga | Meses | Anos | Horas | CPF | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Maria Lucilene Nunes Feitosa | PROF | 220 | 48 | 4 | 10560 | ***.***.***-87 | |
| 302 | Maria Marciana de Oliveira | EJA | 100 | 32 | 2,6667 | 3200 | ***.***.***-49 | |
| 339 | Maria Marta Regia Rodrigues Feitosa | EJA | 100 | 31 | 2,5833 | 3100 | ***.***.***-20 | |
| 303 | Maria Mavinie Lo | PROF | 220 | 12 | 1 | 2640 | ***.***.***-91 | |
| 304 | Maria Mendonça Feitosa | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-04 | |
| 307 | Maria Neiliane Bezerra Cavalcante | PROF | 100 | 7 | 0,5833 | 700 | ***.***.***-34 | |
| 305 | Maria Neuda Leopoldo Feitosa Rodri | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-68 | |
| 306 | Maria Neuma Andrade Alves | PROF | 100 | 96 | 8 | 9600 | ***.***.***-53 | |
| 308 | Maria Nilda Ferreira dos Santos | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-53 | |
| 309 | Maria Nilda Ferreira dos Santos | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-53 | |
| 310 | Maria Nilza Nunes | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-78 | |
| 311 | Maria Nodia Cavalcante Holanda | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-53 | |
| 312 | Maria Nunes de Souza | EJA | 100 | 7 | 0,5833 | 700 | ***.***.***-91 | |
| 313 | Maria Ocilia Alves Sampaio | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-72 | |
| 314 | Maria Paiva de Oliveira | PROF | 100 | 27 | 2,25 | 2700 | ***.***.***-91 | |
| 315 | Maria Pedrosa Cavalcante | PROF | 100 | 62 | 5,1667 | 6200 | ***.***.***-20 | |
| 316 | Maria Raquel Pereira da Silva | EJA | 100 | 7 | 0,5833 | 700 | ***.***.***-58 | |
| 317 | Maria Rogiene Pereira do Nasciment | EJA | 100 | 42 | 3,5 | 4200 | ***.***.***-72 | |
| 318 | Maria Rosilene Alves de Sousa | EJA | 100 | 32 | 2,6667 | 3200 | ***.***.***-64 | |
| 319 | Maria Salete Feitosa | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-20 | |
| 320 | Maria Salete Feitosa | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-20 | |
| 321 | Maria Salome Bezerra e Silva | PROF | 200 | 108 | 9 | 21600 | ***.***.***-20 | |
| 322 | Maria Silvanilda Lima Leitão | PROF | 100 | 69 | 5,75 | 6900 | ***.***.***-10 | |
| 323 | Maria Siqueira de Araujo | PROF | 100 | 12 | 1 | 1200 | ***.***.***-49 | |
| 324 | Maria Sudenia Lo Goncalves | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-72 | |
| 325 | Maria Valdeide de Sousa | PROF | 100 | 107 | 8,9167 | 10700 | ***.***.***-86 | |
| 326 | Maria Vanda Alves de Oliveira | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-00 | |
| 327 | Maria Vanda de Aguiar Ribeiro | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-72 | |
| 328 | Maria Vanda de Aguiar Ribeiro | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-72 | |
| 329 | Maria Vanuza Araujo Lo | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-20 | |
| 330 | Maria Vanuza Araujo Lo | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-20 | |
| 331 | Maria Veraneide Petrola | PROF | 100 | 36 | 3 | 3600 | ***.***.***-87 | |
| 332 | Maria Verneide Costa Lima | PROF | 100 | 60 | 5 | 6000 | ***.***.***-99 | |
| 333 | Maria Wilma Rodrigues | PROF | 100 | 70 | 5,8333 | 7000 | ***.***.***-91 | |
| 334 | Maria Zelia Alves de Araujo | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-20 | |
| 335 | Maria Zeneide Leopoldo Feitosa | PROF | 100 | 73 | 6,0833 | 7300 | ***.***.***-04 | |
| 336 | Maria Zilandes Morais Nunes | PROF | 100 | 9 | 0,75 | 900 | ***.***.***-72 | |
| 337 | Maria Zilmar Monteiro de Araujo | PROF | 100 | 21 | 1,75 | 2100 | ***.***.***-00 | |
| 338 | Marieta de Oliveira | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | *** | |
| 340 | Meyre Suene Araujo Petrola | PROF | 100 | 59 | 4,9167 | 5900 | ***.***.***-53 | |
| 341 | Monica Moreira de Sousa | PROF | 200 | 7 | 0,5833 | 1400 | ***.***.***-40 | |
| 342 | Nagela Maria Pereira Pinheiro de Ca | PROF | 100 | 11 | 0,9167 | 1100 | ***.***.***-59 | |
| 343 | Nair Rodrigues de Sousa | PROF | 100 | 89 | 7,4167 | 8900 | ***.***.***-87 | |
| 344 | Odilia Moreira da Silva | PROF | 100 | 29 | 2,4167 | 2900 | ***.***.***-06 | |
| 345 | Pedro Alves Evangelista Filho | PROF | 100 | 66 | 5,5 | 6600 | ***.***.***-68 | |
| 346 | Quesciane Fernandes Ferreira | EJA | 100 | 17 | 1,4167 | 1700 | ***.***.***-14 | |
| 347 | Raimunda de Araujo Feitosa Cavalca | PROF | 100 | 71 | 5,9167 | 7100 | ***.***.***-00 | |
| 348 | Raimunda Nunes Pereira | PROF | 100 | 107 | 8,9167 | 10700 | ***.***.***-20 | |
| 349 | Raimundo José Rolin Tavares | PROF | 100 | 10 | 0,8333 | 1000 | ***.***.***-04 | |
| 350 | Raquel Teixeira dos Santos | PROF | 100 | 12 | 1 | 1200 | ***.***.***-48 |
