Legislação Municipal - Leis
Pesquise leis ordinárias e complementares do município
| Tipo | Nº | Ano | Ementa / Assunto | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Lei | 42 | 2026 | DENOMINA DE JOSÉ IRAN PETROLABASTOS O PRÉDIO/IMÓVELONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE QUE INCICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 41 | 2026 | DISPÔE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ/CE, INSTITUIDO PELALEI MUNICIPALNº15/2015,DE 11 DE JUNHODE 2015,E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 40 | 2026 | DISPÕE SOBRE O AUMENTO DO VALOR DO DUODÉCIMO A SER TRANSFERIDO AO PODER LEGISLATIVO, A ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2026, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| Lei | 39 | 2026 | ALTERA A LEI MUNICIPAL N.º 045, DE 9 DE AGOSTO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, PARA CRIAR O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE, | |
| Lei | 38 | 2026 | DENOMINA DE “PISTA DE COOPER MARIA LUCILDA PEDROZA MONTEIRO” O EQUIPAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 37 | 2026 | DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA “PATRULHA MARIA DA PENHA” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 36 | 2026 | DENOMINAÇÃO DE MARIA PETROLA BASTOS A RUA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 35 | 2026 | DENOMINAÇÃO DE FRANCISCO DO VALE FEITOSA A RUA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 34 | 2026 | ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL DO ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA. | |
| Lei | 33 | 2026 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR O RATEIO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PQA-VS ENTRE OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Total encontrado:
460
|
Página
1
de
46
