| RRE0 4º BIMESTRE 2025 | 23/09/2025 | 
| RRE0 3º BIMESTRE 2025 | 30/07/2025 | 
| RRE0 2º BIMESTRE 2025 | 27/05/2025 | 
| RREO 1º BIMESTRE 2025 | 29/03/2025 | 
| RREO 6° BIMESTRE -2024 | 29/01/2025 | 
| RREO 5° BIMESTRE -2024 | 28/11/2024 | 
| RRE0 4º BIMESTRE 2024 | 25/09/2024 | 
| RRE0 3º BIMESTRE 2024 | 30/07/2024 | 
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO-2024 | 30/01/2025 | 
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO | 31/01/2024 | 
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2022 | 31/01/2023 | 
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2021 | 28/01/2022 | 
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2020 | 25/01/2021 | 
| Prestação de Contas de Governo 2019 | 29/01/2020 | 
| Prestação de Contas de Governo 2018 | 30/01/2019 | 
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2017 | 01/02/2018 | 
| RGF 1° SEMESTRE 2025 | 23/07/2025 | 
| RGF 2° SEMESTRE 2024 | 29/01/2025 | 
| RGF 1° SEMESTRE 2024 | 30/07/2024 | 
| RGF 2º SEMESTRE 2023 | 23/01/2024 | 
| RGF 1º SEMESTRE 2023 | 27/07/2023 | 
| RGF 2° SEMESTRE 2022 | 25/01/2023 | 
| RGF 1° SEMESTRE 2022 | 22/07/2022 | 
| RGF 2° SEMESTRE 2021 | 19/01/2022 | 
| PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2026/2029 | 30/09/2025 | 
| PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2022/2025 | 17/09/2021 | 
| PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2018/2021 | 23/11/2017 | 
| PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2014/2017 | 26/05/2017 | 
| LOA 2026 | 14/10/2025 | 
| Proposta Orçamentária 2026 - Previsão de Receita | 14/10/2025 | 
| Proposta Orçamentária 2026 - Detalahamento da Despesa | 14/10/2025 | 
| Orçamento Programa para o Exercicio de 2026 | 14/10/2025 | 
| LOA 2025 | 13/11/2024 | 
| LOA 2024 | 05/12/2023 | 
| LOA 2023 | 13/10/2022 | 
| LOA 2022 | 14/10/2021 | 
| LDO 2026 | 30/04/2025 | 
| ANEXOS LDO 2026 | 30/04/2025 | 
| LDO 2025 | 02/05/2024 | 
| LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA DE 2024 | 02/05/2023 | 
| LDO 2022/2023 | 16/05/2022 | 
| LDO 2022 | 15/09/2021 | 
| ANEXOS | 02/04/2020 | 
| LDO 2021 | 02/04/2020 | 
| CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO | 09/12/2024 | 
| Cronograma Mensal | 09/12/2024 | 
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 09/12/2024 | 
| Certidão Divulgação | 04/11/2022 | 
| PRGFIN - Programa Financeira Mensal | 04/11/2022 | 
| CMED - Cronograma Mensal de Desembolso | 04/11/2022 | 
| Nenhum contrato disponível. |